Picks Sheet
NCAA Mens Basketball Bracket 2013
Pool Name: Wizard of Vegas March Madness 2013
Special thanks to Mr. Mark Burbey for suggesting this print out page.
Player Name | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Qtr Finals | Semi Finals | Champion | Total Score | Potential Score | Total Points in Championship Game Actual:158 |
||||||
fiyziswjhk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
jh1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
paisiello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
rqjdtizjnr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
SN: asxljw