Picks Sheet
NCAA Mens Basketball Bracket 2012
Pool Name: 64142
Special thanks to Mr. Mark Burbey for suggesting this print out page.
Player Name | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Qtr Finals | Semi Finals | Champion | Total Score | Potential Score | Total Points in Championship Game Actual:126 |
||||||
Cheesehead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
SN: asxljw